金溢科技2023年上半年净利818.34万 同比增加102.61%
金溢科技2023年上半年净利818 34万同比增加102 61%2023 8 2220:44:08挖
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,凯盛新材(301069)获外资买入3.48万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有凯盛新材60.32万股,占流通股0.43%,累计持股成本30.66元,持股亏损29.71%。
凯盛新材最近5个交易日下跌4.52%,陆股通累计净卖出1.62万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价22.43元;最近20个交易日下跌12.68%,陆股通累计净买入2.6万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价23.58元;最近60个交易日下跌9.22%,陆股通累计净卖出65.86万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价23.85元。
凯盛新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 60.32万 | 0.43 | 75.46万 | 3.48万 | 30.66 |
2023-8-21 | 56.84万 | 0.40 | -96.98万 | -4.31万 | 31.21 |
2023-8-18 | 61.15万 | 0.44 | -110.06万 | -4.84万 | 30.60 |
2023-8-17 | 65.99万 | 0.47 | 103.29万 | 4.56万 | 30.02 |
2023-8-16 | 61.43万 | 0.44 | -11.52万 | -5100 | 30.57 |
2023-8-15 | 61.94万 | 0.44 | 4.73万 | 2100 | 30.50 |
2023-8-14 | 61.73万 | 0.44 | 9.17万 | 4040 | 30.53 |
2023-8-11 | 61.32万 | 0.44 | -28.83万 | -1.24万 | 30.58 |
2023-8-10 | 62.56万 | 0.45 | 21.63万 | 9200 | 30.43 |
2023-8-9 | 61.64万 | 0.44 | 31.62万 | 1.35万 | 30.54 |
标签: